
Image Credit: United Capital Research
March 16, 2023/United Capital Research
| S/N | Company | Dividend/Share | Qualification Dates | Effective yield |
| 1 | Geregu Power Plc | ₦8.00 | 27-Feb-23 | 2.5% |
| 2 | MTN Nigeria Communications Plc | ₦10.00 | 27-Mar-23 | 4.0% |
| 3 | Nigerian Breweries Plc | ₦1.03 | 16-Mar-23 | 2.5% |
| 4 | BUA Cement Plc | ₦2.80 | To be advised | 2.8% |
| 5 | Nigerian Enamelware Plc | N/A | 13-Mar-23 | N/A |
| 6 | United Capital Plc | ₦1.50 | 14-Mar-23 | 11.6% |
| 7 | Transcorp Hotels Plc | ₦0.13 | 17-Mar-23 | 9.6% |
| 8 | Dangote Sugar Refinery Plc | ₦1.50 | 27-Mar-23 | 7.9% |
| 9 | Lafarge Africa Plc | ₦2.00 | 10-Apr-23 | 7.8% |
| 10 | Seplat Energy Plc | $0.25 | 18-Apr-23 | 0.2% |
| 11 | Nestle Nigeria Plc | ₦36.50 | 21-Apr-23 | 3.4% |
| 12 | NASCON Allied Indistries Plc | ₦1.00 | 28-Apr-23 | 8.2% |
| 13 | Africa Prudential Plc | ₦0.50 | 17-Mar-23 | 8.5% |
| 14 | Dangote Cement | ₦20.00 | 30-Mar-23 | 6.9% |
| 15 | Vitafoam Nigeria Plc | ₦1.52 | 10-Feb-23 | 7.8% |


