
June 9, 2023/United Capital
Kindly see below company dividend declarations as at Friday, 09-June-2023.
| S/N | Company | Bonus | Dividend/Share | Qualification Dates | Dividend Yield | Closure of Register | Payment Date |
| 1 | ABC Transport Plc | – | ₦0.02 | 26-May | 3.5% | 29 to 31-May | To be advised |
| 2 | Access Holdings Plc | – | ₦1.30 | 09-May | 10.2% | 10-May | 24-May |
| 3 | Africa Prudential Plc | – | ₦0.50 | 17-Mar | 8.6% | 17 to 21-Apr | 14-Apr |
| 4 | AIICO Insurance Plc | – | ₦0.03 | 31-May | 5.1% | 01 to 05-Jun | 15-Jun |
| 5 | Berger Paints Nigeria Plc | – | ₦0.70 | 26-Apr | 7.4% | 27-Apr to 03-May | 26-Apr |
| 6 | Beta Glass Plc | – | ₦1.17 | 16-Jun | 3.0% | 19 – 23-Jun | 07-Jul |
| 7 | BUA Cement Plc | – | ₦2.80 | To be advised | 3.0% | To be advised | To be advised |
| 8 | BUA Foods | – | ₦4.50 | 01-Sep | 3.5% | 04-Sept to 11-Sept | 21-Sep |
| 9 | Cadbury Nigeria Plc | – | ₦0.40 | 04-Jun | 2.4% | 05 to 09-Jun | 27-Jun |
| 10 | CAP Plc | – | ₦1.55 | 01-Jun | 8.6% | 02-Jun | 16-Jun |
| 11 | Cornerstone Insurance Plc | – | ₦0.06 | To be advised | 5.4% | To be advised | To be advised |
| 12 | Custodian Investment Plc | – | ₦0.55 | 31-Mar | 9.1% | 03 to 06-Apr | 13-Apr |
| 13 | CWG Plc | – | ₦0.04 | 17-Apr | 2.2% | 18-Apr | 28-Apr |
| 14 | Dangote Cement | – | ₦20.00 | 30-Mar | 7.0% | 31-Mar | 24-Apr |
| 15 | Dangote Sugar Refinery Plc | – | ₦1.50 | 27-Mar | 7.1% | To be advised | To be advised |
| 16 | Eterna Plc | – | ₦0.15 | 21-Apr | 1.1% | 24 to 25-Apr | 21-Apr |
| 17 | ETI | – | ₦0.11 | To be advised | 0.9% | To be advised | To be advised |
| 18 | FCMB Group | – | ₦0.25 | 13-Apr | 5.4% | 14 to 18-Apr | 28-Apr |
| 19 | Fidelity Bank Plc | – | ₦0.40 | 21-May | 7.0% | 15 – 18-May | 23-May |
| 20 | Fidson Healthcare Plc | – | ₦0.55 | 07-Jul | 5.6% | 10-Jul | To be advised |
| 21 | Geregu Power Plc | – | ₦8.00 | 27-Feb | 2.6% | 28-Feb | To be advised |
| 22 | Ikeja Hotel Plc | 1 for 3 | ₦0.08 | 04-Jul | 3.0% | 5-Jul to 10-Jul | 31-Jul |
| 23 | Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | – | ₦0.40 | 06-Jul | 4.8% | 07-Jul to 14-Jul | 25-Jul |
| 24 | Infinity Trust Mortgage Bank Plc | – | ₦0.06 | 14-Apr | 4.9% | 17-Apr to 21-Apr | 15-May |
| 25 | Jaiz Bank Plc | – | ₦0.05 | 01-Jun | 4.0% | 02 to 08-Jun | 14-Jun |
| 26 | Lafarge Africa Plc | – | ₦2.00 | 10-Apr | 7.8% | 11 to 14-Apr | 28-Apr |
| 27 | Livingtrust Mortgage Bank Plc | – | ₦0.01 | 06-Jul | 0.4% | 07-Jul | 24-Jul |
| 28 | May & Baker Nigeria Plc | – | ₦0.30 | 16-May | 6.5% | 17 to 19-May | 02-Jun |
| 29 | McNichols Consolidated Plc | – | ₦0.01 | 31-May | 1.4% | 01 to 05-Jun | 03-Aug |
| 30 | MTN Nigeria Communications Plc | – | ₦10.00 | 27-Mar | 4.0% | 28-Mar | 28-Apr |
| 31 | NASCON Allied Indistries Plc | – | ₦1.00 | 28-Apr | 6.5% | 02 to 08-May | 26-May |
| 32 | NEM Insurance Plc | – | ₦0.30 | 23-Apr | 5.0% | 01 to 05-May | 18-May |
| 33 | Nestle Nigeria Plc | – | ₦36.50 | 21-Apr | 3.0% | 24 to 28-Apr | 18-May |
| 34 | Nigerian Aviation Handling Company Plc | – | ₦1.20 | 12-May | 8.9% | 15 to 17-May-23 | 26-May-23 |
| 35 | Nigerian Breweries Plc | – | ₦1.03 | 16-Mar | 2.5% | 17 to 23-Mar | 26-Apr |
| 36 | Nigerian Enamelware Plc | 3 for 2 | N/A | 13-Mar | N/A | 14-Mar | To be advised |
| 37 | Okomu Oil | – | ₦12.00 | To be advised | 6.0% | To be advised | To be advised |
| 38 | PZ Cussons Nigeria | – | ₦1.01 | To be advised | 5.2% | 09 to 13-Jan | 26-Jan |
| 39 | Seplat Energy Plc | ₦0.05 | $0.025 | 18-Apr | 0.0% | 19-Apr | 10-May |
| 40 | Skyway Aviation Handling Company Plc | – | ₦0.17 | 02-Jun | 3.1% | 05 to 09-Jun | 30-Jun |
| 41 | Stanbic IBTC Holdings Plc | – | ₦2.00 | 03-Apr | 14.8% | 04 to 12-Apr | 26-May |
| 42 | Total Energies Marketing Nigeria Plc | – | ₦21.00 | 25-Apr | 7.6% | 26 to 28-Apr | 02-Jun |
| 43 | Transcorp Hotels Plc | – | ₦0.13 | 17-Mar | 1.2% | 20 to 24-Mar | 04-Apr |
| 44 | Transcorp Plc | – | ₦0.05 | 11-Apr | 1.7% | 12 to 18-Apr | 27-Apr |
| 45 | UAC of Nigeria Plc | – | ₦0.22 | 06-Jun | 2.4% | 07 to 13-Jun | 22-Jun |
| 46 | Unilever Nigeria Plc | – | ₦0.25 | 17-Apr | 1.7% | 18 to 24-Apr-23 | 17-Apr-23 |
| 47 | United Bank for Africa Plc | – | ₦0.90 | 14-Apr | 9.2% | 17-Apr | 27-Apr |
| 48 | United Capital Plc | – | ₦1.50 | 14-Mar | 11.1% | 15 to 22-Mar | 28-Mar |
| 49 | Vitafoam Nigeria Plc | – | ₦1.52 | 10-Feb | 7.3% | 13 to 17-Feb | 02-Mar |
| 50 | Wema Bank Plc | – | ₦0.30 | 09-May | 7.4% | 10-May | 31-May |
| 51 | Zenith Bank Plc | – | ₦2.90 | 14-Apr | 10.4% | 17-Apr | 02-May |


