
August 11, 2023/United Capital
Kindly see below company dividend declarations as at Friday, 04-August-2023.
| Company | Bonus | Dividend/Share | Type | Period | Qualification Dates | Dividend Yield | Closure of Register | Payment Date |
| ABC Transport Plc | – | ₦0.02 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 26-May-23 | 3.1% | 29 to 31-May | To be advised |
| Access Holdings Plc | – | ₦1.30 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 9-May-23 | 7.5% | 10-May | 24-May-23 |
| Africa Prudential Plc | – | ₦0.50 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 17-Mar-23 | 8.1% | 17 to 21-Apr | 14-Apr-23 |
| AIICO Insurance Plc | – | ₦0.03 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 31-May-23 | 4.3% | 01 to 05-Jun | 15-Jun-23 |
| AXA Mansard Insurance Plc | – | ₦0.36 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 21-Jun-23 | 9.4% | 22-Jun | 28-Jul-23 |
| Berger Paints Nigeria Plc | – | ₦0.70 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 26-Apr-23 | 6.3% | 27-Apr to 03-May | 26-Apr-23 |
| Beta Glass Plc | – | ₦1.17 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 16-Jun-23 | 3.0% | 19 – 23-Jun | 7-Jul-23 |
| BUA Cement Plc | – | ₦2.80 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 11-Aug-23 | 2.8% | 14-Aug to 18-Aug | 31-Aug-23 |
| BUA Foods | – | ₦4.50 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 1-Sep-23 | 3.4% | 04-Sept to 11-Sept | 21-Sep-23 |
| Cadbury Nigeria Plc | – | ₦0.40 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 4-Jun-23 | 2.9% | 05 to 09-Jun | 27-Jun-23 |
| CAP Plc | – | ₦1.55 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 1-Jun-23 | 7.8% | 02-Jun | 16-Jun-23 |
| Custodian Investment Plc | – | ₦0.55 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 31-Mar-23 | 7.2% | 03 to 06-Apr | 13-Apr-23 |
| Custodian Investment Plc | ₦0.15 | Interim Dividend | 30-Jun-23 | 18-Aug-23 | 2.0% | 21-Aug to 25-Aug | 5-Sep-23 | |
| Cutix Plc | – | ₦0.12 | Final Dividend | 30-Apr-23 | 11-Aug-23 | 4.8% | 14-Aug to 18-Aug | 31-Aug-23 |
| CWG Plc | – | ₦0.04 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 17-Apr-23 | 1.3% | 18-Apr | 28-Apr-23 |
| Dangote Cement | – | ₦20.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 30-Mar-23 | 5.7% | 31-Mar | 24-Apr-23 |
| Dangote Sugar Refinery Plc | – | ₦1.50 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 27-Mar-23 | 4.5% | To be advised | To be advised |
| Eterna Plc | – | ₦0.15 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 21-Apr-23 | 0.8% | 24 to 25-Apr | 21-Apr-23 |
| ETI | – | ₦0.11 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 21-Apr-23 | 0.7% | 24 to 25-Apr | 12-May-23 |
| FCMB Group | – | ₦0.25 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 13-Apr-23 | 4.1% | 14 to 18-Apr | 28-Apr-23 |
| Fidelity Bank Plc | – | ₦0.40 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 21-May-23 | 5.3% | 15 – 18-May | 23-May-23 |
| Fidson Healthcare Plc | – | ₦0.55 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 7-Jul-23 | 3.8% | 10-Jul | To be advised |
| Geregu Power Plc | – | ₦8.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 27-Feb-23 | 2.4% | 28-Feb | 30-Mar-23 |
| Guaranty Trust Holding Company Plc | – | ₦2.80 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 1-May-23 | 7.4% | 02-May | 11-May-23 |
| Ikeja Hotel Plc | 1 for 3 | ₦0.08 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 4-Jul-23 | 2.6% | 5-Jul to 10-Jul | 31-Jul-23 |
| Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | – | ₦0.40 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 6-Jul-23 | 4.7% | 07-Jul to 14-Jul | 25-Jul-23 |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | – | ₦0.06 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 14-Apr-23 | 4.9% | 17-Apr to 21-Apr | 15-May-23 |
| Jaiz Bank Plc | – | ₦0.05 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 1-Jun-23 | 2.8% | 02 to 08-Jun | 14-Jun-23 |
| Lafarge Africa Plc | – | ₦2.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 10-Apr-23 | 7.2% | 11 to 14-Apr | 28-Apr-23 |
| Learn Africa Plc | – | ₦0.25 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 8-Sep-23 | 6.2% | 11 to 15-Sept | 26-Sep-23 |
| Livingtrust Mortgage Bank Plc | – | ₦0.01 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 6-Jul-23 | 0.4% | 07-Jul | 24-Jul-23 |
| May & Baker Nigeria Plc | – | ₦0.30 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 16-May-23 | 5.5% | 17 to 19-May | 2-Jun-23 |
| McNichols Consolidated Plc | – | ₦0.01 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 31-May-23 | 1.6% | 01 to 05-Jun | 3-Aug-23 |
| MTN Nigeria Communications Plc | – | ₦10.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 27-Mar-23 | 3.6% | 28-Mar | 28-Apr-23 |
| MTN Nigeria Communications Plc | – | ₦5.60 | Interim Dividend | 30-Jun-23 | 16-Aug-23 | 2.0% | 17-Aug | 24-Aug-23 |
| NASCON Allied Indistries Plc | – | ₦1.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 28-Apr-23 | 2.7% | 02 to 08-May | 26-May-23 |
| NEM Insurance Plc | – | ₦0.30 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 23-Apr-23 | 5.0% | 01 to 05-May | 18-May-23 |
| Nestle Nigeria Plc | – | ₦36.50 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 21-Apr-23 | 3.1% | 24 to 28-Apr | 18-May-23 |
| Nigerian Aviation Handling Company Plc | – | ₦1.20 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 12-May-23 | 6.8% | 15 to 17-May-23 | 26-May-23 |
| Nigerian Breweries Plc | – | ₦1.03 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 16-Mar-23 | 2.4% | 17 to 23-Mar | 26-Apr-23 |
| Nigerian Exchange Group Plc | – | ₦0.25 | Interim Dividend | 30-Jun-23 | 10-Aug-23 | 1.0% | 11-Aug | 31-Aug-23 |
| Okomu Oil | – | ₦12.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 24-Apr-23 | 4.5% | 25 to 28-Apr | 25-May-23 |
| Red Star Express | – | ₦0.20 | Final Dividend | 31-Mar-23 | 18-Aug-23 | 5.6% | 21 to 25-Aug | 15-Sep-23 |
| Seplat Energy Plc | – | $0.03 | Interim Dividend | 31-Mar-23 | 18-May-23 | 0.002% | 19-May | 16-Jun-23 |
| Seplat Energy Plc | – | $0.03 | Interim Dividend | 30-Jun-23 | 17-Aug-23 | 0.002% | 18-Aug | 30-Aug-23 |
| Seplat Energy Plc | $0.05 | $0.025 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 18-Apr-23 | 0.001% | 19-Apr | 10-May-23 |
| Skyway Aviation Handling Company Plc | – | ₦0.17 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 2-Jun-23 | 0.6% | 05 to 09-Jun | 30-Jun-23 |
| Stanbic IBTC Holdings Plc | – | ₦2.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 3-Apr-23 | 11.3% | 04 to 12-Apr | 26-May-23 |
| Sterling Financial Holdings Company Plc | – | ₦0.15 | Interim Dividend | 31-Dec-22 | 19-May-23 | 4.2% | 19-May | 10-Jul-23 |
| Total Energies Marketing Nigeria Plc | – | ₦21.00 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 25-Apr-23 | 5.5% | 26 to 28-Apr | 2-Jun-23 |
| Transcorp Hotels Plc | – | ₦0.13 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 17-Mar-23 | 0.4% | 20 to 24-Mar | 4-Apr-23 |
| Transcorp Plc | – | ₦0.05 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 11-Apr-23 | 1.3% | 12 to 18-Apr | 27-Apr-23 |
| Tripple Gee & Company Plc | – | ₦0.10 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 4-Aug-23 | 4.1% | 11-Aug | 25-Aug-23 |
| UAC of Nigeria Plc | – | ₦0.22 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 6-Jun-23 | 2.0% | 07 to 13-Jun | 22-Jun-23 |
| Unilever Nigeria Plc | – | ₦0.25 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 17-Apr-23 | 1.6% | 18 to 24-Apr-23 | 17-Apr-23 |
| United Bank for Africa Plc | – | ₦0.90 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 14-Apr-23 | 6.3% | 17-Apr | 27-Apr-23 |
| United Capital Plc | – | ₦1.50 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 14-Mar-23 | 10.0% | 15 to 22-Mar | 28-Mar-23 |
| University Press Plc | – | ₦0.10 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 5-Sep-23 | 4.0% | 06-Sep | 21-Sep-23 |
| Vitafoam Nigeria Plc | – | ₦1.52 | Final Dividend | 30-Sep-22 | 10-Feb-23 | 7.3% | 13 to 17-Feb | 2-Mar-23 |
| Wema Bank Plc | – | ₦0.30 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 9-May-23 | 6.5% | 10-May | 31-May-23 |
| Zenith Bank Plc | – | ₦2.90 | Final Dividend | 31-Dec-22 | 14-Apr-23 | 8.3% | 17-Apr | 2-May-23 |


